Rhythmic gymnastics
Single contest
58.100 points
The Spanish delegation at the Barcelona '92 Games won 22 Olympic medals, including 13 gold, 7 silver and 2 bronze, along with 33 Olympic diplomas. This was a record number of medals for the delegation, something that has never been repeated since.
These included gold medals for the athletes Dani Plaza and Fermin Cacho, and for the men's football team, the women's hockey team, and José Manuel Moreno for track cycling.
The sports where the Spanish won most medals were sailing, with four gold medals, in the Men's Finn class, Men's 470, Women's 470 and Men's Flying Dutchman, and judo, where Almudena Muñoz and Miriam Blasco both won gold medals.
The remaining two gold medals were won by the swimmer Martín López Zubero in the 200 m backstroke and the Men's Archery team.
Rhythmic gymnastics
Single contest
58.100 points
Boxing
Featherweight 57kg
PTS 007:016
Tennis
Single
Spain 2 - Switzerland 3 (6-7, 4-6, 6-3, 6-4, 6-8)
Sailing
Europa class
57.40
Waterpolo
Spain 8 - Italy 9
Rubén Michavila, Josep Picó, Ricardo Sánchez, Manuel Silvestre, Miki Oca, Daniel Ballart, Sergi Pedrerol, Manel Estiarte, Pedro García Aguado, Salvador E. Gómez, Marco Antonio González, Jesús Rollán, Jordi Sans.
Tennis
Single
Spain 2 - USA 1 (3-6, 6-3, 1-6)
Athletics
Jump pole
5.75m
Athlete | Medal | Discipline | Competition |
---|---|---|---|
Purificación Ortiz | Gold | Athletics | Long jump |
Javier Conde | Gold | Athletics | 800 meters |
Jorge Mendoza | Gold | Athletics | Javelin throw |
José Manuel Rodríguez | Gold | Athletics | Triple jump |
Arancha González | Gold | Swimming | 100m freestyle |
Laura Tramuns | Gold | Swimming | 100m butterfly |
Marcelino Paz | Gold | Athletics | 200 meters |
Purificación Santamarta | Gold | Athletics | 200 meters |
Francisca Bazalo | Gold | Wheelchair fencing | Épée individual |
Purificación Santamarta | Gold | Athletics | 100 meters |
Javier Conde | Gold | Athletics | 10000 meters |
Alfonso Fidalgo | Gold | Athletics | Discus throw |
Arancha González | Gold | Swimming | 50m freestyle |
Rubén Álvarez | Gold | Athletics | Long jump |
Juan Viedma | Gold | Athletics | Triple jump |
Alfonso Fidalgo | Gold | Athletics | Shot put |
Juan Fuertes, Jesús Iglesias, Javier Torres, Roger Vial | Gold | Swimming | 4x50m freestyle |
Julio Requena | Gold | Athletics | 100 meters |
Mariano Ruiz | Gold | Athletics | 5000 meters |
Purificación Santamarta | Gold | Athletics | 400 meters |
Juan Antonio Prieto, Enrique Sánchez, José Antonio Sánchez, Sergio Sánchez | Gold | Athletics | 4x400m relay |
Antonio Cid | Gold | Boccia | Individual |
Antonio Cid, Manuel Fernández, Daniel Cuteiro, Juan Tellechea | Gold | Boccia | Team |
Javier Conde | Gold | Athletics | 1500 meters |
Marcelino Paz | Gold | Athletics | 100 meters |
Alejo Vélez | Gold | Athletics | High jump |
Arancha González | Gold | Swimming | 50 metros espalda |
Sonia Guirado | Gold | Swimming | 50 metros espalda |
Begoña Reina | Gold | Swimming | 100 metros braza |
Javier Conde | Gold | Athletics | 5000 meters |
Purificación Santamarta | Gold | Athletics | 800 meters |
Jorge Núñez, Marcelino Paz, Juan Antonio Prieto, Julio Requena | Gold | Athletics | 4x100m relay |
Belén Pérez, Ignacio Rodríguez | Gold | Road bycicle racing | Tandem bycicle |
Juan Damián Matos | Gold | Judo | -65 Kg |
Juan Viedma | Silver | Athletics | Long jump |
Pau Marc Muñoz | Silver | Swimming | 100m freestyle |
Silvia Vives | Silver | Swimming | 100m butterfly |
Ana Bernardo | Silver | Swimming | 100m butterfly |
Julio Requena | Silver | Athletics | 200 meters |
Pablo Corral | Silver | Swimming | 50m freestyle |
Javier Torres | Silver | Swimming | 150 m 4 styles |
Purificación Ortiz | Silver | Athletics | 100 meters |
José Antonio Sánchez | Silver | Athletics | 400 meters |
Ángel Marín | Silver | Athletics | 10000 meters |
Magdalena Amo | Silver | Athletics | Long jump |
M. Paz Montserrat | Silver | Swimming | 50m freestyle |
Jordi Pascual | Silver | Swimming | 50m freestyle |
Juan Castañé, Juan Fuertes, Jesús Iglesias, Javier Torres | Silver | Swimming | 4x50 m 4 styles |
Regina Cachan | Silver | Swimming | 50m breaststroke |
Juan Diego Gil | Silver | Swimming | 200m backstroke |
Andrés Martínez | Silver | Athletics | Shot put |
Juan Carlos Prieto | Silver | Athletics | High jump |
Jose Abal | Silver | Athletics | Pentathlon |
José Fernández, José Luis Hermosín, Antonio Rebollo | Silver | Archery | Team |
Julián Galilea, José Manuel González, Marcelino Saavedra, Javier Salmerón | Silver | Athletics | 4x100m relay |
Juan Antonio Prieto | Silver | Athletics | Pentathlon |
M. Paz Montserrat | Silver | Swimming | 50m backstroke |
Luis Salgado | Silver | Shooting | Shooting sport |
Javier Salmerón | Silver | Athletics | 400 meters |
José Antonio Sánchez | Silver | Athletics | 800 meters |
Mario Talavera | Silver | Judo | -71 Kg |
Regina Cachan | Silver | Swimming | 50m butterfly |
Pablo Corral | Silver | Swimming | 100m freestyle |
Jesús Iglesias | Silver | Swimming | 50m freestyle |
José Ortiz | Silver | Athletics | Marathon |
Beatriz Mendoza | Bronze | Athletics | 200 meters |
Sonia Guirado | Bronze | Swimming | 50m freestyle |
Jordi Mari | Bronze | Swimming | 100m breaststroke |
José Pedrajas Pedrajas | Bronze | Swimming | 100m breaststroke |
Ana Bernardo | Bronze | Swimming | 400m freestyle |
Mayte Espinosa | Bronze | Athletics | 1500 meters |
José Antonio Sánchez | Bronze | Athletics | 1500 meters |
Jordi Pascual | Bronze | Swimming | 100m freestyle |
Jesús Iglesias | Bronze | Swimming | 100m freestyle |
Sonia Guirado | Bronze | Swimming | 100m freestyle |
M. Paz Montserrat | Bronze | Swimming | 100m freestyle |
Pablo Corral | Bronze | Swimming | 200m 4 styles |
Purificación Ortiz | Bronze | Athletics | 200 meters |
Gema Victoria Hassen Bey | Bronze | Wheelchair fencing | Épée individual |
Jordi Pascual | Bronze | Swimming | 150m 4 styles |
José Pedrajas Pedrajas | Bronze | Swimming | 200m breaststroke |
Roger Vial | Bronze | Swimming | 200m 4 styles |
Ana López | Bronze | Athletics | Long jump |
Francisca Bazalo, Cristina Pérez, Gema Victoria Hassen Bey | Bronze | Wheelchair fencing | Épée team |
Pau Marc Muñoz | Bronze | Swimming | 50m freestyle |
Daniel Llambrich | Bronze | Swimming | 50m freestyle |
José Manuel González | Bronze | Athletics | 200 meters |
Javier Torres | Bronze | Swimming | 100m breaststroke |
Juan Castañé | Bronze | Swimming | 100m breaststroke |
Ana Martín | Bronze | Swimming | 100m breaststroke |
Pablo Corral | Bronze | Swimming | 100m butterfly |
José Manuel Rodríguez | Bronze | Athletics | 100 meters |
Beatriz Mendoza | Bronze | Athletics | 100 meters |
Rubén Álvarez | Bronze | Athletics | Triple jump |
Jesús Iglesias | Bronze | Swimming | 200m freestyle |
Jorge Mendoza | Bronze | Athletics | Pentathlón |
Manuel Robles | Bronze | Ping pong | Individual |
Enrique Agudo | Bronze | Ping pong | Individual |
Jesús Iglesias | Bronze | Swimming | 50m butterfly |
Ana Bernardo, Tania Cerda, Begoña Reina, Silvia Vives | Bronze | Swimming | 4x100m 4 styles |
José Manuel González | Bronze | Athletics | 400 meters |
Ángel Marín | Bronze | Athletics | 5000 meters |
José Antonio García | Bronze | Road bycicle racing | |
Miguel Pérez | Bronze | Road bycicle racing | |
Juan Carlos Molina, José Santiago | Bronze | Road bycicle racing | Tandem open |
Javier Torres | Bronze | Swimming | 50m butterfly |
Enrique Agudo | Bronze | Ping pong | Open |
Share this content